Зарядное устройство ЗУ-1
24,400.00руб.
- Описание
Описание
Зарядное устройство ЗУ-1, зарядный ток до 20А выходные напряжения 12,24,36,48В регулировка тока ступенчатая, на данном устройстве возможен заряд до 4 АКБ емкостью до 200А-час А также форсированный заряд АКБ меньшей емкости. Данное устройство имеет большую надежность и неприхотливость в эксплуатации. Устройство также может быть использовано в качестве источника постоянного тока или лабораторного выпрямителя. Возможно установить доп опцию с функцией автоотключения и хранения АКБ
| Наименование | Значение | Ед. изм. |
| Питающая сеть | 22050 (A+N+PE) | ВГц |
| Максимальный потребляемый ток по | 6 | А |
| сети 220В | ||
| Выходное напряжение | 12-24-36-48 | В |
| Максимальный ток заряда | 20 | А |
| Тип регулировки зарядного тока | Ступенчатая | |
| Тип индикации зарядного тока | Стрелочная М42300 (или аналог) | Класс точности 1,5 |
| Тип устройства | Настольный авто-трансформаторный | |
| Тип защиты устройства | Электромеханический ВА47-291Р* | |
| Материал корпуса | Металл | |
| Окраска корпуса | Порошковая | |
| Возможность установки опций | да | |
| Максимальная емкость АКБ | 200 | АЧас |
| Максимальное кол-во АКБ | 4 по 200АЧас | шт. |
| Тип охлаждения | Естественный | |
| Возможность пуска двигателя | Нет | |
| Использование в качестве блока | да | |
| притания (источника питания) | ||
| Ручка для переноса | 2 | шт. |
| Исполнение |
Для применения в помещениях или на улице при сухом климате. |
|
| Длинна сетевого провода не менее | 2 | м. |
| Длинна выходных проводов не менее | 2 | м. |
| Габаритный размер в упаковке | В-285 Д-410 Ш-340 | мм |
| Вес брутто не менее | 30 | кг. |




