Зарядное устройство ЗУ-1А
21,150.00руб.
- Описание
Описание
| Наименование | Значение |
Ед. измер |
| Питающая сеть | 22050 | ВГц |
| Максимальная потребляемая | 1500 | Вт |
| мощность | ||
| Выходное напряжение | 12-24-36-48 | В |
| Максимальный ток заряда | 30 | А |
| Тип регулировки зарядного тока | Плавная | |
| Тип индикации зарядного тока |
Стрелочная М42300 (или аналог) |
|
| Встроенная нагрузочная вилка | Есть | |
| Тип индикации напряжения при |
Стрелочная М42300 (или аналог) |
|
| проверке аккумулятора | ||
| Тип нагрузочного резистора | Нихром | |
| Тип подключения нагрузки | Электромеханический | |
| Тип устройства |
Настольный авто-трансформаторный |
|
| Тип защиты устройства | Электронный | |
| Возможность установки опций | да | |
| Максимальная емкость АКБ | 300 | АЧас |
| Максимальное кол-во АКБ | 4 | шт. |
| Возможность пуска двигателя | Нет | |
| Использование в качестве блока | Нет | |
| притания (источника питания) | ||
| Тип охлаждения | Принудительный | |
| Ручка для переноса | Нет | шт. |
| Длинна сетевого провода не менее | 2 | м. |
| Длинна выходных проводов не менее | 2 | м. |
| Габарит в упаковке |
В-335 Д-460 Ш-430 |
мм |
| Вес брутто не менее | 36 | кг |




