Зарядное устройство ЗУ-2-6
64,100.00руб.
- Описание
Описание
Многоканальное зарядное устройство ЗУ-2-6 максимальный зарядный ток на каждом канале 30А регулировка ступенчатая по всем каналам одновременно, устройство оборудовано реле времени от 1 до 24 часов и встроенным нагрузочным резистором для проверки АКБ под нагрузкой. Максимально емкость заряжаемых АКБ на каждом канале до 300Ачас.
| Наименование | Значение | Ед. Изменения |
| Питающая сеть | 22050 (A+N+PE) | ВГц |
| Максимальный потребляемый ток по | 15 | А |
| сети 220В | ||
| Выходное напряжение | 12 | В |
| Максимальный ток заряда | 30 | А на каждом канале |
| Тип регулировки зарядного тока | Ступенчатая | |
| Тип индикации зарядного тока | Стрелочная М42300 (или аналог) | Класс точности 1,5 |
| Встроенная нагрузочная вилка | Есть | |
| Количество независимых каналов | 6 | шт |
| Встроеное реле времени | Есть 0-24 часа | |
| Связь регулировки по каналам | Одновременная | |
| Тип устройства | Настольный трансформаторный | |
| Тип защиты устройства | Электронный | |
| Возможность установки опций | да | |
| Максимальная емкость АКБ | 300 | АЧас |
| Максимальное кол-во АКБ | 6 | шт. |
| Возможность пуска двигателя | Нет | |
| Использование в качестве блока | Нет | |
| притания (источника питания) | ||
| Материал корпуса | Металл | |
| Окраска корпуса | Порошковая | |
| Тип охлаждения | Естественный | |
| Ручка для переноса | Нет | шт. |
| Длина сетевого провода не менее | 2 | м. |
| Длина выходных проводов не менее | 2 | м. |
| Габарит в упаковке | В-450 Д-700 Ш-550 | мм |
| Вес брутто не менее | 60 | кг |



